Наименование | Цена |
---|---|
Многоабонентская вызывная панель с распознаванием лиц и встроенным считывателем Mifare-карт | от 4000 руб. |
Многоабонентская вызывная аудио панель | от 2500 руб. |
Многоабонентская вызывная видео панель | от 3000 руб. |
Накладная коробка с козырьком для Многоабонентной Панели | 400 руб. |
Врезная монтажная коробка для вызывной панели | от 1500 руб. |
Пульт консьержа | 800 руб. |
Сетевой контроллер | 1500 руб. |
Модуль контроля доступа | 1500 руб. |
Считыватель бесконтактный | от 1800 руб. |
Кнопка выхода | от 600 руб. |
Трансивер | 600 руб. |
Источник вторичного электропитания резервированный | от 1200 руб. |
Аккумулятор | 150 руб. |
Корпус металлический настенный | от 900 руб. |
Коммутатор | от 400 руб. |
Блок питания | от 1200 руб. |
Электромагнитный замок | 1300 руб. |
Крепление для замка | от 200 руб. |
Доводчик дверной | 1000 руб. |
Стойка для кнопки выхода | от 1200 руб. |
Кросс распределительный | от 2000 руб. |
Органайзер кабельный горизонтальный | от 70 руб. |
Патч-корд | от 150 руб. |
FTTH настенный бокс | от 2000 руб. |
Розетка оптическая накладная | 300 руб. |
Розетка оптическая скрытой проводки | от 350 руб. |
Розетка накладная | 300 руб. |
Розетка утопленного типа | от 350 руб. |
Пигтейл Оптический | от 1200 руб. |
Установка сумматора | 890 руб. |
Автоматический выключатель | 600 руб. |
Программирование домофонного ключа (Touch memory или Proxy) | 200 руб. |
Докодировать | 50 руб. |
Программирование домофонных ключей от 20 шт. (Ключ Исполнителя) | 120 руб. |
Установка видеодомофона в квартире с вызывной панелью. (с подключением к подъездному домофону) | от 5000 руб. |
Установка видеодомофона в квартире без вызывной панели.(с подключением к подъездному домофону) | от 3000 руб. |
Подключение видеодомофона к подъездному домофону | от 2500 руб. |
Установка доп. камеры к видеодомофону | от 2000 руб. |
Установка домофонной трубки клиента и программирование вызова в квартиру | от 1200 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
ШЛАГБАУМ (цена без учета прокладки кабеля) | |
Стрела до 4 метров | от 7000 руб. |
Стрела до 8 метров | от 8500 руб. |
Стрела до 12 метров | от 15000 руб. |
Установка опоры под стрелу | от 4000 руб. |
Установка сигнальной лампы | от 2500 руб. |
Установка выносной антенны | от 500 руб. |
Установка фотоэлемента | от 3000 руб. |
Установка GSM модуля | от 1300 руб. |
Установка подсветки стрелы | от 1400 руб. |
Установка/настройка управления открытия/закрытие шлагбаума по GSM – от 4 000 р.) | от 4000 руб. |
Запирающие устройства | |
Установка электромеханического накладного замка | 1600 руб. |
Установка электромеханического врезного замка | 2400 руб. |
Монтаж электрозащелки | 1800 руб. |
Монтаж и подключение электропривода на распашные ворота | 3600 руб. |
Монтаж и подключение электропривода на откатные ворота | 3600 руб. |
Монтаж накладного магнитно-контактного датчика на открывание | 700 руб. |
Монтаж врезного магнитно-контактного датчика на открывание | 1100 руб. |
Монтаж калитки электромеханической | от 6000 руб. |
Турникет | |
Монтаж турникета роторного поясного | от 15000 руб. |
Монтаж турникета роторного полноростового | от 21000 руб. |
Монтаж стойки ограждения | 500 руб. |
Монтаж металлодетектора рамочного | от 1600 руб. |
Цены за выезд в рабочий, выходной или праздничный день | |
Выезд на объект в выходной или праздничный день с уведомлением (согласно п. договора) | от 5000 руб. |
Выезд на объект в выходной и праздничный день без уведомления (согласно п. договора) | от 20000 руб. |
Выезд на объект в рабочее время (в пределах г. Красногорск) | от 500 руб. |
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | |
Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | 1,5 |
Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1,4 |
Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре выше +30°C) | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре от 0 до -10°C) | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10°C) | 2 |
Наименование | Цена |
---|---|
Обследование объекта | бесплатно |
Подготовка коммерческого предложение (составление сметы) | бесплатно |
Монтаж прибора приёмно-контрольного | 3000 руб. |
Блок сигнально-пусковой | 1600 руб. |
Пульт контроля и управления | 3043 руб. |
Блок контроля и индикации | 1600 руб. |
Контроллер двухпроводной линии | 1600 руб. |
Бокс резервного электропитания | 700 руб. |
Резерный источник питания | от 1200 руб. |
Извещатель пожарный ручной | 600 руб. |
Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 650 руб. |
Извещатель пожарный тепловой | 650 руб. |
Извещатель пожарный объемный | 700 руб. |
Извещатель пожарный свето-звуковой | 650 руб. |
Извещатель пожарный звуковой | 650 руб. |
Извещатель пожарный световой | 650 руб. |
Извещатель пожарный автономный | 650 руб. |
Извещатель дымовой линейный | 700 руб. |
Выносное устройство оптической сигнализации для ИПДЛ | 954 руб. |
Адресный релейный модуль | 1016 руб. |
Модуль сопряжения | 1400 руб. |
Изолятор шлейфа | 850 руб. |
Система оповещения управления эвакуацией | |
Блок сопряжения с РСО | от 5000 руб. |
Система оповещения автоматическая (в блочном исполнении) | от 2500 руб. |
Вызывная панель | от 300 руб. |
Консоль микрофонная | 400 руб. |
Настенный громкоговоритель | 650 руб. |
Потолочный громкоговоритель | 700 руб. |
Преобразователь аудиосигнала | 890 руб. |
Оповещатель светозвуковой стробоскопический | 650 руб. |
Источник бесперебойного питания | от 1200 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Монтаж шкафа навесного | от 900 руб. |
Шкаф сборный напольный большой | от 2000 руб. |
Стационарная полка для шкафа | 70 руб. |
Салазки | от 70 руб. |
Модуль вентиляторный | от 850 руб. |
Кабельный организатор | от 70 руб. |
Патч-панель на Х порта | от 150 руб. |
Управляемый/неуправляемый коммутатор | от 900 руб. |
Сервер | от 2900 руб. |
Видеорегистратор | от 1900 руб. |
Жесткий диск | от 1100 руб. |
DIN рейка в корпусе | от 150 руб. |
Выключатель автоматический | 600 руб. |
Блок розеток шкафного исполнения | 150 руб. |
Установка и подключение блока питания | от 1200 руб. |
Установка блока питания резервированного (цена зависит от кол-во устройств) | от 1200 руб. |
Источник бесперебойного питания шкафного исполнения | от 1100 руб. |
Аккумулятор | 150 руб. |
Шина заземления | от 70 руб. |
Патч-корд | от 50 руб. |
Маршрутизатор | от 850 руб. |
Оптический кросс (цена зависит от кол-во волокон) | от 2000 руб. |
Пигтейл Оптический (при подключении отдельно) | 1600 руб. |
SFP-трансивер | 600 руб. |
Датчик открытия дверей | 700 руб. |
Датчик температуры | 700 руб. |
Датчик протечки воды | 700 руб. |
Датчик влажности воздуха | 700 руб. |
Цены на установку камер видеонаблюдения | |
Камера видеонаблюдения куполния | от 1000 руб. |
Камера видеонаблюдения цилиндрическая | от 1000 руб. |
Установка PTZ камеры (поворотной) | от 2100 руб. |
Видеокамера IP купольная | от 1200 руб. |
Видеокамера IP цилиндрическая | от 1200 руб. |
Камера видеонаблюдения на кронштейне | от 1500 руб. |
Монтажная коробка | 300 руб. |
Кронштейн-подставка для хранения UTP кабеля | 320 руб. |
Антивандальная видео вызывная панель | от 1000 руб. |
Установка и подключение пульта управления PTZ камерами | от 500 руб. |
Удлинитель PoE | от 200 руб. |
Коммутатор PoE | от 400 руб. |
Инжектор PoE | от 100 руб. |
Установка и настройка специализированного программного обеспечения) | от 1500 руб. |
Удаленное рабочее место | от 500 руб. |
Контроллер удалённого контроля и управления | от 1000 руб. |
Монитор настольный | 500 руб. |
Установка и подключение монитора на стену (цена зависит от размера и метода крепления монитора) | от 800 руб. |
Кронштейн для монитора | 500 руб. |
Мышь, клавиатура | 200 руб. |
Кабель аудио-видео | 100 руб. |
Переходник HDMI - HDMI | 100 руб. |
SNMP-модуль | от 200 руб. |
Информационная табличка с надписью «Внимание! Ведется видеонаблюдение» | от 1300 руб. |
Установка и подключение панели грозозащиты | от 400 руб. |
Установка блока грозозащиты на 1 камеру (стоимость за 2 модуля) | 2000 руб. |
Монтаж кронштейна для камер на столб (цена зависит от диаметра столба и высоты установки) | от 800 руб. |
Цены за выезд в рабочий, выходной или праздничный день | |
Выезд на объект в выходной или праздничный день с уведомлением (согласно п. договора) | от 5000 руб. |
Выезд на объект в выходной и праздничный день без уведомления (согласно п. договора) | от 20000 руб. |
Выезд на объект в рабочее время (в пределах г. Красногорск) | от 500 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 4 м | от 7000 руб. |
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 8 м | от 8500 руб. |
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 12 м | от 15000 руб. |
Установка опоры под стрелу | от 4000 руб. |
Установка сигнальной лампы | от 2500 руб. |
Установка выносной антенны | от 500 руб. |
Установка фотоэлемента | от 3000 руб. |
Установка GSM модуля | от 1300 руб. |
Установка подсветки стрелы | от 1400 руб. |
Установка/настройка управления открытия/закрытие шлагбаума по GSM – от 4 000 р.) | от 4000 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Цены за выезд в рабочий, выходной или праздничный день | |
Выезд на объект в выходной или праздничный день с уведомлением (согласно п. договора | от 5000 руб. |
Выезд на объект в выходной и праздничный день без уведомления (согласно п. договора | от 20000 руб. |
Выезд на объект в рабочее время (в пределах г. Красногорск) | от 500 руб. |